Urządzenie typu all-in-one
Urządzenie dostosowujące się do wszystkich potrzeb twojej firmy wymagających solidnego rozwiązania. Oferuje ono zestaw najbardziej kompleksowych funkcji bezpieczeństwa na rynku zapewniając przy tym optymalną ochronę: firewall, IPS, kontrola aplikacji, VPN, antywirus, antyspam, chmurową bazę URL, itd.
Ciągłość działania
- Klaster HA (High Availability)
- Redundantne łącze WAN
Poufność
- IPsec VPN, SSL VPN
- System zapobiega włamaniom (IPS)
- Zarządzanie dostępem
Łatwa integracja
- Tryb transparentny (bridge)/routera/hybrid
- Dostosowany do wszystkich środowisk (IT/OT)
Specyfikacja techniczna
![]() |
|
| LICZBA UŻYTKOWNIKÓW | |
| Użytkownicy firewall | 25 |
| Użytkownicy NGFW (wszystkie funkcje włączone) | 10 |
| WYDAJNOŚĆ | |
| Przepustowość Firewall (UDP 1518-bajtowa ramka danych) | 8.5 Gbps |
| Przepustowość Firewall (IMIX*) | 2.4 Gbps |
| Przepustowość IPS (UDP 1518-bajtowa ramka danych) | 4 Gbps |
| Ochrona przed zagrożeniami* | 400 Mbps |
| VPN | |
| Przepustowość IPSec VPN – AES GCM | 1.8 Gbps |
| Przepustowość IPSec VPN – AES-GCM (IMIX) | 850 Mbps |
| Przepustowość IPSec VPN (DR) – AES-GCM-16/128 SHA2-256 | 1.6 Gbps |
| Maks. liczba tuneli IPSec VPN (1024 kbps na tunel) | 200 |
| Maks. liczba jednoczesnych połączeń | 150 000 |
| Mas. liczba nowych połączeń na sekundę | 25 000 |
| POŁĄCZENIA SIECIOWE | |
| Maks. liczba tuneli SSL VPN | 200 |
| Maks. liczba kolejek QoS | 100 |
| Maks. liczba logicznych interfejsów | 137 |
| Rozmiary tablicy ARP | 4096 |
| INTERFEJSY SIECIOWE | |
| Interfejsy miedziane Ethernet 10/100/1000 | – |
| Interfejsy miedziane Ethernet 100 / 1000 / 2500 | 4 |
| Interfejsy światłowodowe 1 Gb | – |
| Interfejsy światłowodowe 10 Gb | – |
| Interfejsy światłowodowe 10 Gb (dual speed) | – |
| Interfejsy światłowodowe 40 Gb | – |
| Ilość opcjonalnych modułów rozszerzeń | – |
| SYSTEM | |
| Liczba reguł (rekomendowana / specyficzna konfiguracja) | 1 024 / 2 048 |
| Maksymalna liczba tras statycznych | 512 |
| Maksymalna liczba tras dynamicznych | 10 000 |
| REDUNDANCJA | |
| Klaster HA High Availability (Active/Passive) | Tak |
| Redundancja dysku (RAID 1) | Nie |
| Redundantne zasilanie | Nie |
| SPRZĘT | |
| Wbudowana pamięć na logi | – |
| Opcjonalna pamięć na logi | Karta microSD |
| MTBF w 25°C (lata) | 50.1 |
| Wielkość urządzenia – Ilość miejsca w szafie rakowej | Desktop 1U (<1/2 19”) |
| Wysokość x szerokość x głębokość (mm) | 42 (46 z gumowymi nóżkami) x 165 x 139 |
| Waga | 1.16 kg |
| Zasilanie (AC) | 100-240V 60-50Hz 1.2A maks. |
| Zasilanie (DC) | 12-48VDC 3-0,75A |
| Pobór energii elektrycznej | 9/10/19.9 |
| Wentylator | Bez wentylatora (chłodzenie pasywne) |
| Rozpraszanie ciepła (maks., BTU/h) | 31/34/19.9 |
| Temperatura pracy | -20° do 60°C |
| Wilgotność względna, podczas pracy (bez kondensacji) | 0% do 95% @60°C |
| Temperatura przechowywania | -40° do 85°C |
| Wilgotność względna, przechowywanie (bez kondensacji) | 0% do 95% @60°C |
| Moduł TPM | Tak |
| CERTYFIKACJA | |
| Zgodność | CE/FCC/RCM/UKCA/ IEC 61000-4-12/CB/ IEC 60068-2 |
| Certyfikacja | EAL4+, Qualification Standard, Producto CCN Aprobado & Cualificado, IEC-62443-4-1 |
Materiały do pobrania
![]() |
![]() |
| Ulotka produktowa | Macierz urządzeń Stormshield |
Certyfikaty i nagrody
Rozwiązania Stormshield posiadają kluczowe certyfikaty bezpieczeństwa stosowane w Unii Europejskiej. Oznacza to, że spełniają wygórowane wymagania stawiane przez najważniejsze organizacje o znaczeniu strategicznym. Z tego względu mogą być wykorzystywane przy wrażliwych zastosowaniach o charakterze biznesowym oraz państwowym.


